
No. 14 Penn State Nittany Lions
Big Ten · PSU · Matt Campbell 0–0
- SU
- 2–0
- ATS
- 1–1
- O/U
- 0–2
- SP+
- #16
Ratings
- SP+
- 17.7
- SP rank
- #16
- FPI
- 16.4
- Elo (pts)
- 15.2
- CORE
- 10.3
- WEPA
- —
- SRS
- —
- Off PPA
- 0.32
- Def PPA
- 0.01
Schedule & results
Consensus close. Click a result for the game page.
| Wk | Opponent | Series | Result | Line | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vsMarshall | 2–0 | W 45–0 | -23.5 / 53.0 | W | U |
| 2 | @Temple | 40–4–1 | W 27–9 | -24.5 / 50.0 | L | U |
| 3 | vsBuffalo | 3–1 | Sep 19 | -39.5 / 48.0 | — | — |
| 4 | vsWisconsin | 12–9 | Sep 25 | — | — | — |
| 5 | @Northwestern | 16–6 | Oct 2 | — | — | — |
| 6 | vsUSC | 5–6 | Oct 9 | -1.5 / 56.5 | — | — |
| 7 | @Michigan | 10–17 | Oct 16 | +6.5 / 51.5 | — | — |
| 9 | vsPurdue | 17–3–1 | Oct 30 | — | — | — |
| 10 | @Washington | 4–0 | Nov 6 | — | — | — |
| 11 | vsMinnesota | 11–6 | Nov 13 | — | — | — |
| 12 | vsRutgers | 33–2 | Nov 20 | — | — | — |
| 13 | @Maryland | 44–3–1 | Nov 27 | — | — | — |
Betting trends
- Home ATS
- 1–0
- Away ATS
- 0–1
- Over lean
- 0–2
Option Country predictions vs Penn State: 2–0 ATS
SP+ trajectory
Season rating since 2014. 0 ≈ average FBS team.
Efficiency profile
Latest full season vs FBS — 100th percentile is best.
- Offense PPA77th · #32 of 136 (2025)
- Defense PPA64th · #50 of 136 (2025)
- Offense success rate82nd · #26 of 136 (2025)
- Defense success rate55th · #62 of 136 (2025)
- Offense explosiveness27th · #100 of 136 (2025)
- Defense explosiveness87th · #18 of 136 (2025)
Passing & adjusted
Air yards, depth of target, and opponent-adjusted EPA. 2026 season.
Rocco Becht
- Comp
- 34/45
- Cmp%
- 75.6%
- aDOT
- 10.3
- Air yards
- 452
- YAC
- 269
- INT
- 0
- Success
- 61.7%
- Adj. EPA
- —
Alex Manske
- Comp
- 6/8
- Cmp%
- 75.0%
- aDOT
- 4.6
- Air yards
- 37
- YAC
- 28
- INT
- 0
- Success
- —
- Adj. EPA
- —
Connor Barry
- Comp
- 1/1
- Cmp%
- 100.0%
- aDOT
- -4
- Air yards
- -4
- YAC
- 0
- INT
- 0
- Success
- —
- Adj. EPA
- —
Players
Roster, production, and the current recruiting cycle. Roster year 2026.
Returning production
8.9%of last season still on the roster (2025)
Player figures are last season's predicted points added (PPA).
- Added via transfer
- 268.1 PPA
- Lost via transfer
- 80.5 PPA
Back
2025 PPA- Andrew Rappleyea · TE15.5
- Koby Howard · WR11.2
- Quinton Martin Jr. · RB2.8
- Cam Wallace · RB-0.5
- Aidan Probst · DE—
- Alex Tatsch · LB—
- Andrew Dufault · LS—
- Anthony Donkoh · OL—
In
2025 PPA- Rocco Becht · QB · Iowa State121.8
- Benjamin Brahmer · TE · Iowa State32.8
- Carson Hansen · RB · Iowa State30.6
- Chase Sowell · WR · Iowa State28.9
- Brett Eskildsen · WR · Iowa State23.6
- Gabe Burkle · TE · Iowa State23.0
- Alex Manske · QB · Iowa State4.8
- James Peoples · RB · Ohio State1.8
Out
2025 PPA- Ethan Grunkemeyer · QB · Virginia Tech63.2
- Luke Reynolds · TE · Virginia Tech14.8
- Joey Schlaffer · TE · Temple2.7
- Corey Smith · RB · Toledo-2.3
- Tyseer Denmark · WR · Virginia Tech2.1
- Jaxon Smolik · QB · Temple-1.8
- Tikey Hayes · RB · Nebraska1.8
- A.J. Harris · DB · Indiana—
Stat leaders
- Passing yardsRocco Becht539
- Passing yardsAlex Manske57
- Passing yardsConnor Barry-4
- Passing TDsRocco Becht7
- Passing TDsConnor Barry0
- Passing TDsAlex Manske0
- Rushing yardsCarson Hansen132
- Rushing yardsCam Wallace44
- Rushing yardsQuinton Martin Jr.38
- Rushing TDsQuinton Martin Jr.1
- Rushing TDsCam Wallace1
- Rushing TDsRocco Becht0
- Receiving yardsKoby Howard229
- Receiving yardsChase Sowell91
- Receiving yardsBenjamin Brahmer87
- Receiving TDsBenjamin Brahmer3
- Receiving TDsChase Sowell1
- Receiving TDsKoby Howard1
- Total tacklesTony Rojas14
- Total tacklesCael Brezina11
- Total tacklesZion Tracy10
- SacksTony Rojas1
- SacksCaleb Bacon1
- SacksYvan Kemajou1
- Tackles for lossCaleb Bacon3
- Tackles for lossTony Rojas2
- Tackles for lossJosiah Zayas2
- InterceptionsTony Rojas1
- InterceptionsBryson Williams1
Player PPA
- Rocco Becht · QB41.2 · 0.824/play
- Koby Howard · WR18.0 · 1.499/play
- Benjamin Brahmer · TE8.0 · 0.887/play
- Zay Robinson · WR7.6 · 1.896/play
- Brett Eskildsen · WR6.9 · 0.772/play
- Chase Sowell · WR6.8 · 0.760/play
- Cam Wallace · RB3.3 · 0.274/play
- Quinton Martin Jr. · RB1.9 · 0.157/play
- Carson Hansen · RB0.8 · 0.025/play
- Alex Manske · QB0.2 · 0.018/play
Commits
- Kei'Shjuan Telfair · CB4★ #93
- Stanley Montgomery · DL4★ #126
- David Tarawallie · OT4★ #181
- Case Alexander · LB4★ #261
- Cooper Terwilliger · TE4★ #275
- Elijah Guertin · EDGE4★ #302
- Landon Blum · WR4★ #310
- Carter Blattner · DL3★ #469
- Blake Betton · LB3★ #469
- Dhillon McGee · CB3★ #506
- William Wood · QB3★ #506
- Sean Currie · TE3★ #526
- Ryan Robbins · OT3★ #526
- Owen Reilly · IOL3★ #554
- Chukwuma Odoh · RB3★ #656
- Ka'ron Ceaser · ATH3★ #705
Roster
| # | Name | Pos | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Audavion Collins | CB | 4 | Covington, GA |
| 5 | Daryus Dixson | CB | 2 | Perris, CA |
| 7 | Zion Tracy | CB | 4 | Hempstead, NY |
| 12 | Xxavier Thomas | CB | 1 | Canonsburg, PA |
| 15 | Joshua Johnson | CB | 1 | Ironton, OH |
| 16 | Donte Nastasi | CB | 3 | State College, PA |
| 17 | Josiah Zayas | CB | 1 | Piscataway, NJ |
| 20 | Tyrell Chatman | CB | 1 | Lincoln, NE |
| 23 | Jahmir Joseph | CB | 1 | Nyack, NY |
| 29 | Hunter Sowell | CB | 1 | Humble, TX |
| 35 | Tyler Armstead | CB | 2 | Canonsburg, PA |
| 37 | Max Heffner | CB | 1 | Birdsboro, PA |
| 1 | Ikenna Ezeogu | DE | 4 | Blue Springs, MO |
| 11 | LaVar Arrington II | DE | 2 | Annapolis, MD |
| 18 | Max Granville | DE | 2 | Sugar Land, TX |
| 19 | Yvan Kemajou | DE | 2 | Burtonsville, MD |
| 33 | Alexander McPherson | DE | 2 | Stuart, FL |
| 42 | Mason Robinson | DE | 3 | Randallstown, MD |
| 43 | Dayshaun Burnett | DE | 1 | Pittsburgh, PA |
| 47 | Aidan Probst | DE | 2 | Erie, PA |
| 89 | Jackson Ford | DE | 1 | Phoenixville, PA |
| 93 | Bobby Mears | DE | 3 | West Chester, PA |
| 88 | Elijah Reeder | DL | 1 | Bayville, NJ |
| 39 | Ty Blanding | DT | 3 | Bronx, NY |
| 56 | Alijah Carnell | DT | 2 | Henderson, NV |
| 73 | Caleb Brewer | DT | 2 | Reading, PA |
| 90 | Liam Andrews | DT | 2 | Brookline, MA |
| 91 | Armstrong Nnodim | DT | 2 | Mesquite, TX |
| 92 | Siale Taupaki | DT | 4 | East Oakland, CA |
| 94 | De'Andre Cook | DT | 2 | Washington, DC |
| 98 | Dallas Vakalahi | DT | 3 | West Valley, UT |
| 99 | Keanu Williams | DT | 4 | Clovis, CA |
| 8 | Kooper Ebel | LB | 4 | Hartley, IA |
| 9 | Cael Brezina | LB | 3 | Downers Grove, IL |
| 10 | Caleb Bacon | LB | 4 | Lake Mills, IA |
| 13 | Tony Rojas | LB | 3 | Fairfax, VA |
| 25 | Alex Tatsch | LB | 2 | Latrobe, PA |
| 26 | Cam Smith | LB | 1 | Salem, NJ |
| 32 | John Klosterman | LB | 4 | Iowa City, IA |
| 34 | Chris Fileppo | LB | 2 | Doylestown, PA |
| 40 | Jake Lukac | LB | 1 | State College, PA |
| 40 | Keian Kaiser | LB | 1 | Sidney, NE |
| 45 | Josh Banks | LB | 1 | Hollidaysburg, PA |
| 46 | Evan Wolff | LB | 1 | Moscow, PA |
| 35 | Blaise Sokach-Minnick | LS | 4 | West Pittston, PA |
| 92 | Andrew Dufault | LS | 2 | Westwood, MA |
| 50 | Cooper Cousins | OL | 3 | Erie, PA |
| 51 | Brock Riker | OL | 2 | Brock, TX |
| 52 | Dominic Rulli | OL | 4 | Burlington, KY |
| 54 | Vaea Ikakoula | OL | 1 | Laie, HI |
| 55 | Chimdy Onoh | OL | 3 | Baltimore, MD |
| 56 | Mason Bandhauer | OL | 1 | Fort Collins, CO |
| 61 | Liam Horan | OL | 2 | West Chester, PA |
| 65 | Jim Fitzgerald | OL | 4 | Severna Park, MD |
| 66 | Will Tompkins | OL | 1 | Cedar Falls, IA |
| 67 | Henry Boehme | OL | 3 | Birmingham, AL |
| 68 | Anthony Donkoh | OL | 3 | Aldie, VA |
| 70 | Trevor Buhr | OL | 3 | Washington, MO |
| 71 | Garrett Sexton | OL | 2 | Hartland, WI |
| 72 | Tyshon Huff | OL | 3 | Cincinnati, OH |
| 74 | Kuol Kuol II | OL | 1 | Centerville, OH |
| 75 | Pete Eglitis | OL | 1 | Columbus, OH |
| 76 | Hunter Albright | OL | 1 | Hollidaysburg, PA |
| 77 | Owen Aliciene | OL | 1 | Cheshire, CT |
| 78 | Malachi Goodman | OL | 1 | Bloomfield, NJ |
| 79 | Donnie Harbour | OL | 2 | Milwaukee, WI |
| 38 | Nathan Tiyce | P | 2 | Gerringong, NSW |
| 96 | Lucas Tenbrock | P | 1 | St. Charles, IL |
| 94 | Ryan Barker | PK | 3 | Landenberg, PA |
| 95 | Cristiano Rosa | PK | 4 | Shelton, CT |
| 98 | Matthew Parker | PK | 1 | York, PA |
| 3 | Rocco Becht | QB | 4 | Wesley Chapel, FL |
| 7 | Alex Manske | QB | 1 | Algona, IA |
| 10 | Connor Barry | QB | 4 | Vienna, VA |
| 12 | Kase Evans | QB | 1 | Lexington, TX |
| 14 | Peyton Falzone | QB | 1 | Nazareth, PA |
| 19 | Jack Lambert | QB | 3 | Hampstead, NC |
| 1 | James Peoples | RB | 3 | San Antonio, TX |
| 21 | Carson Hansen | RB | 4 | Lakeville, MN |
| 25 | Quinton Martin Jr. | RB | 2 | Belle Vernon, PA |
| 26 | Cam Wallace | RB | 3 | Mount Vernon, GA |
| 29 | D'Antae Sheffey | RB | 1 | State College, PA |
| 36 | Amar'e Glover | RB | 1 | Middletown, DE |
| 37 | Jeremy Washington | RB | 1 | Washington, DC |
| 3 | Jamison Patton | S | 4 | Des Moines, IA |
| 4 | Jeremiah Cooper | S | 4 | El Paso, TX |
| 21 | Vaboue Toure | S | 2 | Pleasantville, NJ |
| 24 | Ibn McDaniels | S | 2 | Elizabeth, NJ |
| 27 | Omarion Davis | S | 2 | Charlotte, NC |
| 28 | Bryson Williams | S | 1 | Omaha, NE |
| 30 | Christian Askew | S | 1 | Kathleen, GA |
| 31 | Marcus Neal Jr. | S | 3 | Kansas City, MO |
| 41 | Jake LaVerde | S | 1 | Kirtland, OH |
| 18 | Benjamin Brahmer | TE | 4 | Pierce, NE |
| 80 | Cooper Alexander | TE | 2 | Washington, OK |
| 83 | Brian Kortovich | TE | 1 | Willoughby, OH |
| 84 | Gabe Burkle | TE | 4 | Cedar Rapids, IA |
| 87 | Andrew Rappleyea | TE | 3 | Millbrook, NY |
| 89 | Finn Furmanek | TE | 3 | State College, PA |
| 0 | Chase Sowell | WR | 4 | Humble, TX |
| 2 | Zay Robinson | WR | 1 | Des Moines, IA |
| 4 | Brett Eskildsen | WR | 3 | Frisco, TX |
| 6 | Koby Howard | WR | 2 | Pensacola, FL |
| 7 | Peter Gonzalez | WR | 2 | Mars, PA |
| 8 | Karon Brookins | WR | 1 | Pennsauken, NJ |
| 11 | Lyrick Samuel | WR | 1 | Brooklyn, NY |
| 13 | Hank Lustig | WR | 1 | State College, PA |
| 15 | Keith Jones Jr. | WR | 2 | New Orleans, LA |
| 19 | Amarion Jackson | WR | 1 | Omaha, NE |
| 31 | Logan Cunningham | WR | 4 | Belle Vernon, PA |
| 81 | Ben Whitver | WR | 1 | Powhatan, VA |
| 82 | Ethan Black | WR | 3 | Davidsville, PA |
NFL draft
Recent picks out of Penn State.
- 2026 Olaivavega Ioane · Offensive GuardRd 1 · Baltimore
- 2026 Drew Allar · QuarterbackRd 3 · Pittsburgh
- 2026 Drew Shelton · Offensive TackleRd 4 · Dallas
- 2026 Dani Dennis-Sutton · Defensive EdgeRd 4 · Green Bay
- 2026 Zakee Wheatley · SafetyRd 5 · Carolina
- 2026 Nicholas Singleton · Running BackRd 5 · Tennessee
- 2026 Zane Durant · Defensive TackleRd 5 · Buffalo
- 2026 Kaytron Allen · Running BackRd 6 · Washington
Recruiting classes
- 2026#65 · 194.4
- 2025#15 · 255.4
- 2024#15 · 265.6
- 2023#14 · 270.1
- 2022#6 · 278.7
- 2021#21 · 216.4
- 2020#15 · 256.1
- 2019#12 · 270.7
- 2018#6 · 285.9
- 2017#15 · 240.5
- 2016#20 · 237.8
- 2015#14 · 250.0
- 2014#24 · 221.3
For entertainment only — nothing here is betting advice, and no outcome is ever guaranteed. 21+. Gambling problem? Call or text 1-800-GAMBLER.
