
Middle Tennessee Blue Raiders
Conference USA · MTSU · Derek Mason 0–0
- SU
- 4–4
- ATS
- 5–3
- O/U
- 4–4
- SP+
- #125
Ratings
- SP+
- -15.2
- SP rank
- #125
- FPI
- -17.3
- Elo (pts)
- -14.3
- CORE
- -10.8
- WEPA
- -8.0
- SRS
- -14.4
- Off PPA
- 0.08
- Def PPA
- 0.18
Schedule & results
Consensus close. Click a result for the game page.
| Wk | Opponent | Series | Result | Line | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vsMurray State | 2–0 | W 38–14 | -22.5 / 56.0 | W | U |
| 2 | @Marshall | 5–5 | L 26–28 | +12.5 / 56.0 | W | U |
| 3 | vsNevada | 1–0 | W 27–20 | +3.5 / 50.5 | W | U |
| 4 | @Jacksonville State | 0–3 | L 13–23 | +7.0 / 51.0 | L | U |
| 5 | @Kansas | — | L 0–55 | +21.0 / 51.0 | L | O |
| 7 | vsDelaware | 0–1 | W 33–30 | +1.5 / 49.5 | W | O |
| 8 | @Florida International | 14–7 | W 26–23 | +10.5 / 46.5 | W | O |
| 9 | vsKennesaw State | 1–1 | L 28–44 | +1.5 / 49.5 | L | O |
| 10 | vsWestern Kentucky | 6–12 | Nov 7 | -1.5 / 52.5 | — | — |
| 11 | @Liberty | 0–3 | Nov 14 | — | — | — |
| 12 | @Sam Houston | 1–1 | Nov 21 | — | — | — |
| 13 | vsNew Mexico State | 3–4 | Nov 28 | — | — | — |
Betting trends
- Home ATS
- 3–1
- Away ATS
- 2–2
- Over lean
- 4–4
Option Country predictions vs Middle Tennessee: 2–2 ATS · CLV -1.7
- W2 Marshall · pick Marshall-5.0 · W
- W3 Nevada · pick Nevada-0.2 · L
- W4 Jacksonville State · pick Jacksonville State+4.4 · W
- W5 Kansas · pick Kansas+3.3 · L
- W7 Delaware · pick Delaware-1.1
- W8 Florida International · pick Florida International-1.6
- W9 Kennesaw State · pick Kennesaw State+0.3
- W10 Western Kentucky · pick Western Kentucky-2.3
SP+ trajectory
Season rating since 2014. 0 ≈ average FBS team.
Efficiency profile
Latest full season vs FBS — 100th percentile is best.
- Offense PPA43rd · #78 of 136 (2025)
- Defense PPA21st · #108 of 136 (2025)
- Offense success rate57th · #59 of 136 (2025)
- Defense success rate21st · #108 of 136 (2025)
- Offense explosiveness36th · #87 of 136 (2025)
- Defense explosiveness40th · #82 of 136 (2025)
Passing & adjusted
Air yards, depth of target, and opponent-adjusted EPA. 2026 season.
Roman Gagliano
- Comp
- 45/73
- Cmp%
- 61.6%
- aDOT
- 8
- Air yards
- 581
- YAC
- 240
- INT
- 1
- Success
- 44.6%
- Adj. EPA
- —
Players
Roster, production, and the current recruiting cycle. Roster year 2026.
Returning production
33.5%of last season still on the roster (2025)
Player figures are last season's predicted points added (PPA).
- Added via transfer
- -1.8 PPA
- Lost via transfer
- 83.1 PPA
Back
2025 PPA- Roman Gagliano · QB46.6
- Cam'ron Lacy · WR26.1
- DJ Taylor · RB10.7
- Landon Collins · WR9.8
- AJ Jones · WR8.4
- Tayvion Galloway · TE-4.2
- Kason Stokes · WR-2.4
- Austin Clemons · LB-0.5
In
2025 PPA- Antonio Martin · RB · Kansas State-1.2
- Markus Allen · WR · Mississippi State-0.6
- Adrian Crespin · OL · Virginia Union—
- Ashton Taylor · LB · Jackson State—
- Brennan Smith · OL · Mississippi State—
- Chris Moreno · OL · Monmouth—
- Dominic Bourgeois · PK · Susquehanna—
- Dyson McCutcheon · S · Washington—
Out
2025 PPA- Nahzae Cox · WR · Kansas31.0
- Jekail Middlebrook · RB · Virginia23.2
- Hunter Tipton · TE · Memphis20.1
- Amorion Walker · WR · UNLV8.8
- Alex Mitchell · LB · App State—
- Anthony Bynum · LB · Georgia Southern—
- Baylen Woodman · PK · James Madison—
- Ja'Darious Morris · DL · West Georgia—
Stat leaders
- Passing yardsRoman Gagliano1587
- Passing yardsPeter Costelli0
- Passing TDsRoman Gagliano12
- Passing TDsPeter Costelli0
- Rushing yardsAntonio Martin586
- Rushing yardsTerrence Brown Jr.348
- Rushing yardsRoman Gagliano179
- Rushing TDsRoman Gagliano3
- Rushing TDsAntonio Martin2
- Rushing TDsTerrence Brown Jr.2
- Receiving yardsCam'Ron Lacy510
- Receiving yardsNeo Clifton234
- Receiving yardsMarkus Allen176
- Receiving TDsCam'Ron Lacy4
- Receiving TDsNeo Clifton3
- Receiving TDsKoraun Perdue2
- Total tacklesKorey Smith68
- Total tacklesAshton Taylor48
- Total tacklesJackson Lowe41
- SacksKaven Call1.5
- SacksAshton Taylor1.5
- SacksKorey Smith1.5
- Tackles for lossAshton Taylor3
- Tackles for lossKorey Smith3
- Tackles for lossKaven Call2.5
- InterceptionsJames Johnson1
- InterceptionsMathias Malaki-Donaldson1
- InterceptionsKorey Smith1
Player PPA
- Roman Gagliano · QB35.0 · 0.115/play
- Cam'Ron Lacy · WR34.7 · 0.482/play
- Neo Clifton · WR13.2 · 0.390/play
- Markus Allen · WR9.9 · 0.657/play
- Terrence Brown Jr. · RB9.2 · 0.102/play
- Koraun Perdue · TE6.6 · 0.329/play
- AJ Jones · WR4.4 · 0.218/play
- Brody Benke · TE3.1 · 3.101/play
- Ziyon Butler · WR1.5 · 0.077/play
- Evan Poticher · TE0.2 · 0.234/play
Commits
- Joshua Echols · LB3★ #1351
- Jayden Johnson · RB3★ #1351
- Tavares Ward · S3★ #1772
- Hudson White · QB3★ #1839
- George Harris · S
- Ayden Ashlock · TE
- Drew Rempel · WR
- Lexton Baskin · WR
- Santana Box · EDGE
Roster
| # | Name | Pos | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jackson Lowe | CB | 1 | Brentwood, TN |
| 12 | Ricky Lee | CB | 1 | Atlanta, GA |
| 15 | Devan Carlisle | CB | 1 | Hoover, AL |
| 18 | Troy Booker Jr. | CB | 1 | Evans, GA |
| 19 | Aidan Singleton | CB | 1 | Port Saint Lucie, FL |
| 21 | Jason Hardy | CB | 1 | Detroit, MI |
| 23 | KJ Miniefield | CB | 1 | Chandler, AZ |
| 25 | Ethan Sherman | CB | 1 | Jacksonville, FL |
| 27 | Jalen Jackson | CB | 1 | Nashville, TN |
| 28 | Alan Young | CB | 1 | Nashville, TN |
| 36 | Chris Ragans | CB | 1 | Hopkinsville, KY |
| 39 | Chase Davis | CB | 1 | Houston, TX |
| 41 | Trashun Griffin | DE | 1 | Centreville, AL |
| 49 | Tiyyan Robinson | DE | 1 | Durham, NC |
| 75 | Matthew Blomquist | DE | 1 | Manchester, TN |
| 93 | Aidan Butts | DE | 1 | Toccoa, GA |
| 45 | Jayden Arenas-Michel | DT | 1 | Montreal, PQ |
| 74 | Jonathan Waller | DT | 1 | Murfreesboro, TN |
| 90 | Justin Bodford | DT | 1 | Plantation, FL |
| 95 | Zeion Simpson-Smith | DT | 1 | Nashville, TN |
| 96 | Christien Moreau | DT | 1 | Miramar, FL |
| 97 | Victory Vaka | DT | 1 | Hollywood, CA |
| 13 | Ashton Taylor | LB | 1 | Hoover, AL |
| 16 | Jaiyden Thompson | LB | 1 | Okolona, MS |
| 17 | Jayson Lowe | LB | 1 | Brentwood, TN |
| 26 | Korey Smith | LB | 1 | Murfreesboro, TN |
| 31 | Mathias Malaki-Donaldson | LB | 1 | Baldwin Park, CA |
| 32 | Jonas Jimerson | LB | 1 | Memphis, TN |
| 33 | Malik Love | LB | 1 | Mcdonough, GA |
| 34 | Austin Clemons | LB | 1 | Pembroke, GA |
| 40 | BJ Ausmer | LB | 1 | Ocean Springs, MS |
| 42 | La'Garrius Sims | LB | 1 | Mobile, AL |
| 44 | Kaven Call | LB | 1 | Apopka, FL |
| 46 | Reggie Johnson | LB | 1 | Carson, CA |
| 48 | Darnell Malpress | LB | 1 | Jacksonville, FL |
| 51 | Shane Rochelle | LB | 1 | Miami Gardens, FL |
| 52 | Micah Smith | LB | 1 | Hermitage, TN |
| 53 | Braxton Lillis | LB | 1 | Murfreesboro, TN |
| 94 | Jayden Williams | LB | 1 | Smyrna, TN |
| 54 | Connor Dougherty | LS | 1 | Franklin, TN |
| 56 | Ean Matusek | LS | 1 | Shelbyville, TN |
| 59 | Henry Hamlin | LS | 1 | Johnson City, TN |
| 60 | Charlie Oltremari | LS | 1 | Germantown, TN |
| 91 | Felix Hixon | NT | 1 | Jackson, GA |
| 98 | Emmanuel Gyamfi | NT | 1 | Buford, GA |
| 99 | Archie Roseman V | NT | 1 | Murfreesboro, TN |
| 50 | Chris Moreno | OL | 1 | Newark, NJ |
| 53 | Roman Jones | OL | 1 | Brentwood, TN |
| 55 | Adrian Crespin | OL | 1 | Woodbridge, VA |
| 58 | Trevaris Edwards | OL | 1 | Pensacola, FL |
| 61 | Otto Janse Van Rensburg | OL | 1 | Sevierville, TN |
| 62 | Tim Jacobs | OL | 1 | Columbus, OH |
| 63 | Alex Gale | OL | 1 | Tallahassee, FL |
| 65 | Brennan Smith | OL | 1 | Pensacola, FL |
| 71 | Quentin Butler | OL | 1 | Culpeper, VA |
| 74 | Ashley Walker | OL | 1 | Delray Beach, FL |
| 75 | Reese Tripp | OL | 1 | Mantorville, MN |
| 76 | Garrett Austin | OL | 1 | Hampstead, NC |
| 77 | Diego Blattler | OL | 1 | San Diego, CA |
| 78 | Kyle Larkin | OL | 1 | Brentwood, TN |
| 79 | Jack Mohlman | OL | 1 | Ponte Vedra, FL |
| 92 | Ashton Logan | P | 1 | Anaheim Hills, CA |
| 97 | Aden Caine | P | 1 | Newcastle |
| 91 | Dominic Bourgeois | PK | 1 | Baltimore, MD |
| 94 | Jack Walton | PK | 1 | Nashville, TN |
| 96 | Wyatt Joyce | PK | 1 | Lewisburg, TN |
| 10 | Mason Mallory | QB | 1 | Delray Beach, FL |
| 11 | Peter Costelli | QB | 1 | San Pedro, CA |
| 12 | Peter Grandjean | QB | 1 | Oxford, MS |
| 15 | Rocco Williams | QB | 1 | Pickerington, OH |
| 16 | Roman Gagliano | QB | 1 | Opelika, AL |
| 18 | Stanley Anderson-Lofton | QB | 1 | Orlando, FL |
| 8 | Antonio Martin | RB | 1 | Atlanta, GA |
| 9 | Terrence Brown | RB | 1 | Detroit |
| 21 | Ashton Jones | RB | 1 | Nashville, TN |
| 29 | DJ Taylor | RB | 1 | Murfreesboro, TN |
| 30 | Robert Lathon Jr. | RB | 1 | Columbus, OH |
| 33 | Brooklen Davis | RB | 1 | Nashville, TN |
| 35 | Duece Lawrence | RB | 1 | Jackson, TN |
| 0 | Kalen Woods | S | 1 | Oakland, CA |
| 5 | Dyson McCutcheon | S | 1 | Claremont, CA |
| 7 | Christofer Noble | S | 1 | Kankakee, IL |
| 10 | Jordan Chestnut | S | 1 | Myrtle Beach, SC |
| 11 | James Johnson | S | 1 | Douglasville, GA |
| 22 | Gumbo Gaskins | S | 1 | Jonesboro, GA |
| 24 | Camari Hall | S | 1 | Hollywood, FL |
| 29 | Andrew Cross-Adams | S | 1 | Nashville, TN |
| 30 | Bryce Williams | S | 1 | Saint Cloud, FL |
| 37 | Justis Haggard | S | 1 | Tullahoma, TN |
| 38 | Locke Kennedy | S | 1 | Franklin, TN |
| 39 | Evan Poticher | TE | 1 | Kodak, TN |
| 47 | Sawyer Lovvorn | TE | 1 | Shelbyville, TN |
| 81 | Wilson Hodges | TE | 1 | Montgomery, AL |
| 83 | Koraun Perdue | TE | 1 | Cincinnati, OH |
| 84 | Jadin Hambrick | TE | 1 | Tyler, TX |
| 86 | Brody Benke | TE | 1 | Fort Thomas, KY |
| 88 | Tayvion Galloway | TE | 1 | Chillicothe, OH |
| 0 | Santana Fleming | WR | 1 | Miami Gardens, FL |
| 1 | Markus Allen | WR | 1 | Dayton, OH |
| 3 | Cam'ron Lacy | WR | 1 | Toccoa, GA |
| 4 | Tyree Patterson | WR | 1 | Eustis, FL |
| 6 | AJ Jones | WR | 1 | Ontario, CA |
| 7 | Hogan Wasson | WR | 1 | Colleyville, TX |
| 13 | Ziyon Butler | WR | 1 | Jacksonville, FL |
| 17 | Bryson Maddox | WR | 1 | Clinton, TN |
| 19 | Kason Stokes | WR | 1 | Tampa, FL |
| 23 | Malachi Steele | WR | 1 | Franklin, TN |
| 43 | Christopher Kaup | WR | 1 | Chicago, IL |
| 80 | Zaidyn Moore | WR | 1 | Lavinia, TN |
| 85 | Neo Clifton | WR | 1 | Nashville, TN |
| 89 | Landon Collins | WR | 1 | Knoxville, TN |
NFL draft
Recent picks out of Middle Tennessee.
- 2026 Parker Hughes · LinebackerRd 7 · Jacksonville
Recruiting classes
- 2026#119 · 164.9
- 2025#98 · 151.5
- 2024#119 · 131.9
- 2023#120 · 100.8
- 2022#120 · 102.0
- 2021#123 · 107.2
- 2020#90 · 150.6
- 2019#85 · 154.4
- 2018#104 · 125.3
- 2017#91 · 128.1
- 2016#96 · 128.3
- 2015#86 · 134.8
- 2014#85 · 124.0
For entertainment only — nothing here is betting advice, and no outcome is ever guaranteed. 21+. Gambling problem? Call or text 1-800-GAMBLER.
