FBS analytics
Adjusted passing, returning production, season efficiency, recruiting, and the portal — every FBS team, from the local CFBD corpus. Odds, ratings, and Option Country predictions live on their own pages.
2026 air yards2026 recruiting classes2027 top commits2026 transfer portal2026 returning production2025 Offense efficiency (PPA)2025 Defense efficiency (PPA)2025 Offense explosiveness2025 Defense explosiveness allowed2025 Offense success rate2025 Defense success rate allowed2026 player efficiency2026 stat leaders
2026 player efficiency
FBS leaders in 2026 by total predicted points added.
| name | team | pos | avgPPA | totalPPA |
|---|---|---|---|---|
| Darian Mensah | QB | 0.693 | 175.4 | |
| Giovanni Lopez | QB | 0.555 | 167.2 | |
| Aidan Chiles | QB | 0.509 | 144.6 | |
| Sam Leavitt | QB | 0.444 | 143.5 | |
| Marcus Stokes | QB | 0.42 | 138.1 | |
| Tayven Jackson | QB | 0.461 | 136.1 | |
| Conner Weigman | QB | 0.45 | 134.4 | |
| Keelon Russell | QB | 0.467 | 132 | |
| Noah Fifita | QB | 0.385 | 125 | |
| Lincoln Kienholz | QB | 0.431 | 123.7 | |
| Braden Atkinson | QB | 0.34 | 122.9 | |
| Brad Jackson | QB | 0.39 | 122.9 | |
| Kevin Jennings | QB | 0.395 | 118.4 | |
| C.J. Carr | QB | 0.475 | 116.9 | |
| Devon Dampier | QB | 0.381 | 115.4 | |
| Maddux Madsen | QB | 0.445 | 115.2 | |
| Jayden Maiava | QB | 0.349 | 112.1 | |
| Julian Sayin | QB | 0.492 | 111.8 | |
| Ethan Grunkemeyer | QB | 0.35 | 111.7 | |
| Drew Mestemaker | QB | 0.35 | 110 | |
| Trinidad Chambliss | QB | 0.319 | 108.1 | |
| Josh Hoover | QB | 0.454 | 106.6 | |
| Caden Veltkamp | QB | 0.3 | 105.8 | |
| Michael Hawkins Jr. | QB | 0.327 | 102.2 | |
| Lanorris Sellers | QB | 0.289 | 98.1 |
