FBS analytics
Adjusted passing, returning production, season efficiency, recruiting, and the portal — every FBS team, from the local CFBD corpus. Odds, ratings, and Option Country predictions live on their own pages.
2026 air yards2026 recruiting classes2027 top commits2026 transfer portal2026 returning production2025 Offense efficiency (PPA)2025 Defense efficiency (PPA)2025 Offense explosiveness2025 Defense explosiveness allowed2025 Offense success rate2025 Defense success rate allowed2026 player efficiency2026 stat leaders
2026 player efficiency
FBS leaders in 2026 by total predicted points added.
| name | team | pos | avgPPA | totalPPA |
|---|---|---|---|---|
| Jayden Maiava | QB | 0.651 | 58.6 | |
| Darian Mensah | QB | 1.133 | 54.4 | |
| Kevin Jennings | QB | 0.9 | 53.1 | |
| Lincoln Kienholz | QB | 0.718 | 50.9 | |
| Kamario Taylor | QB | 0.642 | 48.2 | |
| Giovanni Lopez | QB | 0.614 | 47.9 | |
| Luke Weaver | QB | 0.352 | 46.8 | |
| Marcus Stokes | QB | 0.499 | 44.9 | |
| Ryan Browne | QB | 0.561 | 44.3 | |
| Hauss Hejny | QB | 0.582 | 44.2 | |
| Mason Heintschel | QB | 0.518 | 42.5 | |
| Josh Hoover | QB | 1.427 | 41.4 | |
| Rocco Becht | QB | 0.824 | 41.2 | |
| Julian Sayin | QB | 0.616 | 39.4 | |
| Austin Simmons | QB | 0.75 | 38.2 | |
| Gunner Stockton | QB | 1.157 | 38.2 | |
| Braden Atkinson | QB | 0.354 | 37.8 | |
| Aaron Philo | QB | 0.753 | 37.7 | |
| Devon Dampier | QB | 0.632 | 36.6 | |
| Kalieb Osborne | QB | 0.553 | 36.5 | |
| Caden Creel | QB | 0.304 | 36.5 | |
| Faizon Brandon | QB | 0.686 | 36.3 | |
| D'Wayne' Winfield | QB | 0.55 | 36.3 | |
| Anthony Colandrea | QB | 0.533 | 36.2 | |
| Michael Hawkins Jr. | QB | 0.787 | 36.2 |
